您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 聚氯乙烯絕緣軟電纜
詳細說明:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): JB8734-1998(參照采用IEC227)
產(chǎn)品用途: 本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下動力、電器儀表自動化裝置。
使用特性: 電纜的長期允許工作溫度:AVP-90型電線不超過90℃,其它型號電線不超過70℃。
固定敷設(shè)用電纜(電線)的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃。
允許彎曲半徑:電纜外徑(D)小于25mm者應(yīng)不小于4D,電纜外徑(D)25mm及以上者應(yīng)不小于6D。
型號名稱及規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 額定電壓V | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 (mm2) | 長期工 作溫度 ℃ |
銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | BV | 300/500 | 1 | 0.75-1 | 70 |
鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 | BLV | 450/750 | 1 | 2.5-400 | 70 |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | BVR | 450/750 | 1 | 2.7-70 | 70 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型電纜 | BVV | 300/500 | 1 | 0.75-10 | 70 |
鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型電纜 | BLVV | 300/500 | 1 | 2.5-10 | 70 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜 | BVVB | 300/500 | 2-3 | 0.75-10 | 70 |
鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜 | BLVVB | 300/500 | 2-3 | 2.5-10 | 70 |
銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟線 | RVS | 300/300 | 2 | 0.5-0.75 | 70 |
銅芯聚氯乙烯絕緣安裝用電線 | AV、AV-90 | 300/300 | 1 | 0.08-0.4 | 70、90 |
銅芯聚氯乙烯絕緣安裝用軟電線 | AVR、AVR-90 | 300/300 | 1 | 0.08-0.4 | 70、90 |
銅芯聚氯乙烯絕緣扁型安裝用軟電線 | AVRB | 300/300 | 2 | 0.12-0.4 | 70 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套安裝用軟電纜 | AVVR | 300/300 | 2 3-24 | 0.08-0.4 0.12-0.4 | 70 70 |
銅芯聚氯乙烯絕緣絞型安裝用軟電線 | AVRS | 30/300 | 2 | 0.12-0.4 | 70 |
銅芯聚氯乙烯絕緣安裝用屏蔽電線 | AVP | 300/300 | 1 | 0.08-0.4 | 70 |
銅芯耐熱90℃聚氯乙烯絕緣安裝用屏蔽電線 | AVP-90 | 300/300 | 1 | 0.08-0.4 | 90 |
銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電線 | RVP | 300/300 | 1-2 | 0.08-2.5 | 70 |
銅芯耐熱90℃聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電線 | RVP-90 | 300/300 | 1-2 | 0.08-2.5 | 90 |
銅芯聚氯乙烯絕緣、屏蔽、聚氯乙烯護套軟電纜 | RVVP | 300/300 | 1 2 3 4-24 | 0.05-2.5 0.08-1.5 0.12-1.5 0.12-0.4 | 70 |
銅芯聚氯乙烯絕緣、纏繞屏蔽、聚氯乙烯護套軟電纜 | RVVP1 | 300/300 | 1 2 3 4-24 | 0.05-2.5 0.08-1.5 0.12-1.5 0.12-0.4 | 70 |
技術(shù)性能及參數(shù)
1、電線絕緣線芯根據(jù)絕緣厚度,在20±5℃水溫下,經(jīng)受交流50Hz電壓試驗,0.6mm及以下1500v/5min不擊穿,0.6mm以上2000v/5min不擊穿。
②電纜線芯導(dǎo)體直流電阻符合GB/T3956-2008標(biāo)準(zhǔn)要求。
交貨長度
成圈長度為100m,成盤長度應(yīng)大于100m
允許長度不小于10 m的短段交貨,其數(shù)量應(yīng)不超過總長度的10%,且每件中的短段數(shù)量不超過5個。
根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長度交貨
長度計量誤差不超過±0.5%
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:沒有了;